Comparar convocatorias
Escolle dúas ou máis convocatorias para ver lado a lado os resultados, participación e distribución de votos por candidatura.
Convocatorias seleccionadas
| Candidatura | 2019 | 2023 |
|---|---|---|
| Participación | 67.75% | 66.75% |
| Censo | 12.065 | 11.873 |
| PSdeG-PSOE — Partido dos Socialistas de Galicia | 2269(28.33% · 5) | 1657(21.47% · 4) |
| Partido Popular | 2992(37.36% · 7) | 3026(39.21% · 7) |
| Marea Cidadá de Noia | 1150(14.36% · 2) | 992(12.85% · 2) |
| NOIESES INDEPENDIENTES AGRUPADOS | 960(11.99% · 2) | 1123(14.55% · 2) |
| Bloque Nacionalista Galego | 638(7.97% · 1) | 919(11.91% · 2) |
