Eleccións Municipais 1987
Escrutado: 100.00%Participación: 67.51%Censo INE: 10.731
Partidos
ℹ dif = vs 1983| Partido | Escanos (dif) | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PSdeG-PSOE | 5▼ -7 | 1896 | 26.60% |
| BNG | 5▲ +5 | 2236 | 31.37% |
| PP | 5= | 1918 | 26.91% |
| CDS | 1▲ +1 | 624 | 8.76% |
| PDP-PL-CG | 1▲ +1 | 389 | 5.46% |
| PTG-UC | 0= | 64 | 0.90% |
Distribución de escanos · 1987 vs 1983
PSdeG-PSOE5BNG5PP5CDS1PDP-PL-CG1
Candidaturas completas
Titulares, suplentes e concelleiros electos (orde de lista).
Titulares
- 1.Díaz Fornas, Jesús✓ electo
- 2.Campos Albores, Domingo Ramón✓ electo
- 3.Castro Blanco, María Francisca✓ electo
- 4.Vázquez Díaz, César✓ electo
- 5.Gil Castro, Abelardo✓ electo
- 6.Rodríguez de la Iglesia, Rafael
- 7.Abeijón Queiro, Dolores
- 8.Paz Barreiro, María del Pilar
- 9.Rama Abeijón, Waldino
- 10.Rey Castro, Ricardo
- 11.Lareo Vilanova, Luis
- 12.Carrasco Cuesta, Dámaso
- 13.Pouso Creo, José
- 14.Pardal Tubío, Manuel
- 15.López García, Dámaso
- 16.Villar González, José M.
- 17.Ameneiro del Río, Pedro
Suplentes
- 18.da Silva Dacosta, Antonio
- 19.Amado Iglesias, Francisco
- 20.Díez Díez, Nicasio
Desglose mesa a mesa
16 mesas · ordenadas A→Z por distrito-sección-mesa.
16 de 16 mesas
| Mesa | Local▲ | Censo | Votantes | B / N | PSdeG-PSOE | BNG | PP | CDS | PDP-PL-CG | PTG-UC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-0002-A | Antiga Escola da Barquiña Barro (Santa Cristina) | 569 | 392 | 6 / 2 | 139 | 128 | 92 | 9 | 15 | 1 |
| 03-0002-B | Antiga Escola da Barquiña Barro (Santa Cristina) | 512 | 327 | 1 / 1 | 101 | 103 | 74 | 12 | 34 | 1 |
| 01-0002-A | Antiga Escola da Chainza Obre (Santa Mariña) | 581 | 421 | 5 / 4 | 183 | 145 | 43 | 26 | 12 | 3 |
| 02-0004-A | Antigo Grupo Escolar Praza de Abastos Noia (San Martiño) | 826 | 560 | 1 / 6 | 134 | 153 | 159 | 60 | 33 | 14 |
| 03-0001-A | Casa de Elías Moares Lorenzo Barro (Santa Cristina) | 584 | 386 | 4 / 5 | 103 | 109 | 99 | 36 | 24 | 6 |
| 03-0001-B | Casa de Elías Moares Lorenzo Barro (Santa Cristina) | 689 | 468 | 1 / 9 | 139 | 149 | 89 | 38 | 36 | 7 |
| 03-0003-A | Casa de Francisco Martínez Pose Barro (Santa Cristina) | 732 | 491 | 5 / 2 | 71 | 212 | 109 | 49 | 37 | 6 |
| 01-0001-A | CEIP Felipe de Castro Noia (San Martiño) | 791 | 544 | 2 / 3 | 160 | 209 | 88 | 71 | 11 | 0 |
| 02-0003-A | Club de Xubilados Noia (San Martiño) | 878 | 659 | 4 / 1 | 167 | 152 | 197 | 96 | 38 | 4 |
| 01-0003-A | Colexio Atenea Barro (Santa Cristina) | 569 | 384 | 3 / 4 | 110 | 166 | 71 | 22 | 3 | 5 |
| 02-0005-A | Colexio La Milagrosa Noia (San Martiño) | 555 | 413 | 7 / 5 | 109 | 102 | 142 | 29 | 17 | 2 |
| 02-0001-A | IES Virxe do Mar Noia (San Martiño) | 652 | 419 | 5 / 1 | 92 | 119 | 131 | 42 | 21 | 8 |
| 02-0001-B | IES Virxe do Mar Noia (San Martiño) | 727 | 466 | 6 / 2 | 78 | 126 | 157 | 58 | 39 | 0 |
| 02-0002-A | IES Virxe do Mar Noia (San Martiño) | 951 | 582 | 3 / 13 | 121 | 149 | 219 | 45 | 28 | 4 |
| 01-0002-B | Local Social de Boa Boa (San Pedro) | 389 | 306 | 1 / 2 | 110 | 94 | 53 | 24 | 20 | 2 |
| 03-0004-A | Local Social de Roo Roo (Santa María) | 726 | 432 | 1 / 2 | 79 | 120 | 195 | 13 | 21 | 1 |
