Eleccións Municipais 1991
Escrutado: 100.00%Participación: 72.02%Censo INE: 10.999
Partidos
ℹ dif = vs 1987| Partido | Escanos (dif) | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PSdeG-PSOE | 4▼ -1 | 1753 | 22.52% |
| BNG | 11▲ +6 | 4629 | 59.48% |
| PP | 2▼ -3 | 1225 | 15.74% |
| PSG-EG | 0= | 176 | 2.26% |
Distribución de escanos · 1991 vs 1987
PSdeG-PSOE4BNG11PP2
Candidaturas completas
Titulares, suplentes e concelleiros electos (orde de lista).
Titulares
- 1.Moas Pazos, José✓ electo
- 2.Cebreiro Ordoñez, Manuel✓ electo
- 3.Bravo Horta, Manuel✓ electo
- 4.López Vieites, María Elena✓ electo
- 5.Pérez Morales, Alberto
- 6.Fontenlos González, Domingo Manuel
- 7.Olveira Bazarra, Manuel
- 8.Rodríguez Agulleiro, José
- 9.Pouso Creo, José
- 10.Arca Hermo, José Antonio
- 11.Iglesias Ons, Pilar
- 12.Rodríguez Rosende, José Antonio
- 13.López García, Dámaso
- 14.Pena García, José
- 15.Bravo Fernández, Gerardo
- 16.Hermo Insua, José Luis
- 17.Amado Iglesias, Francisco
Suplentes
- 18.Nine Arufe, Argimiro
- 19.Arias Abeijón, José Luis
- 20.Fernández Vidal, Severo
Desglose mesa a mesa
16 mesas · ordenadas A→Z por distrito-sección-mesa.
16 de 16 mesas
| Mesa | Local▲ | Censo | Votantes | B / N | PSdeG-PSOE | BNG | PP | PSG-EG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-0002-A | Antiga Escola da Barquiña Barro (Santa Cristina) | 590 | 433 | 4 / 7 | 93 | 254 | 65 | 10 |
| 03-0002-B | Antiga Escola da Barquiña Barro (Santa Cristina) | 548 | 387 | 3 / 1 | 58 | 264 | 58 | 3 |
| 01-0002-A | Antiga Escola da Chainza Obre (Santa Mariña) | 647 | 507 | 8 / 7 | 187 | 248 | 41 | 16 |
| 02-0004-A | Antigo Grupo Escolar Praza de Abastos Noia (San Martiño) | 950 | 654 | 12 / 5 | 152 | 344 | 120 | 21 |
| 01-0001-A | CEIP Felipe de Castro Noia (San Martiño) | 828 | 577 | 2 / 1 | 105 | 404 | 55 | 10 |
| 02-0003-A | Club de Xubilados Noia (San Martiño) | 905 | 691 | 10 / 3 | 200 | 349 | 120 | 9 |
| 01-0003-A | Colexio Atenea Barro (Santa Cristina) | 575 | 417 | 1 / 1 | 80 | 312 | 21 | 2 |
| 02-0005-A | Colexio La Milagrosa Noia (San Martiño) | 554 | 382 | 3 / 3 | 108 | 181 | 82 | 5 |
| 02-0001-A | IES Virxe do Mar Noia (San Martiño) | 987 | 490 | 7 / 7 | 130 | 209 | 114 | 23 |
| 02-0001-B | IES Virxe do Mar Noia (San Martiño) | 718 | 503 | 13 / 6 | 132 | 223 | 108 | 21 |
| 02-0002-A | IES Virxe do Mar Noia (San Martiño) | 791 | 595 | 4 / 4 | 160 | 261 | 148 | 18 |
| 03-0001-A | Local de Agapito Moares Pérez Barro (Santa Cristina) | 613 | 437 | 6 / 0 | 61 | 302 | 61 | 7 |
| 03-0001-B | Local de Agapito Moares Pérez Barro (Santa Cristina) | 740 | 518 | 2 / 0 | 76 | 365 | 66 | 9 |
| 01-0002-B | Local de Ramiro Hermo Piñeiro Boa (San Pedro) | 415 | 329 | 4 / 2 | 48 | 219 | 43 | 13 |
| 03-0004-A | Local Social de Roo Roo (Santa María) | 692 | 478 | 3 / 1 | 75 | 319 | 75 | 5 |
| 03-0003-A | Talleres Automóviles Patiño Barro (Santa Cristina) | 734 | 524 | 8 / 1 | 88 | 375 | 48 | 4 |
