Eleccións Municipais 2023
Escrutado: 100.00%Participación: 66.75%Censo INE: 11.873
Partidos
ℹ dif = vs 2019| Partido | Escanos (dif) | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PSdeG-PSOE | 4▼ -1 | 1657 | 21.47% |
| PP | 7= | 3026 | 39.21% |
| NO.I.A. | 2= | 1123 | 14.55% |
| Marea Cidadá | 2= | 992 | 12.85% |
| BNG | 2▲ +1 | 919 | 11.91% |
Distribución de escanos · 2023 vs 2019
PSdeG-PSOE4PP7NO.I.A.2Marea Cidadá2BNG2
Candidaturas completas
Titulares, suplentes e concelleiros electos (orde de lista).
Titulares
- 1.PEREZ CAAMAÑO, FRANCISCO✓ electo
- 2.GONZALEZ CASTRO, SANDRA✓ electo
- 3.PAN HERMO, ABEL✓ electo
- 4.BLANCO MAYAN, ANA✓ electo
- 5.BLANCO RIOS, ALFREDO
- 6.CIERTO VAZQUEZ, NOELA
- 7.PIÑEIRO SANTOS, MANUEL BERNABE
- 8.ROSENDE PAZ, ANA ROSA
- 9.CAAMAÑO MARTINEZ, JOSE ANGEL
- 10.IGLESIAS GRAIÑO, MARIA DEL MAR
- 11.REQUEJO FERNANDEZ, ANGEL
- 12.MARTINEZ HERMO, ROSA
- 13.FILGUEIRA CASTRO, FERNANDO
- 14.HORTA MANEIRO, MARIA PILAR
- 15.GARCIA GARCIA, RAFAEL
- 16.PAZ BARREIRO, PILAR
- 17.GIL CASTRO, ABELARDO
Desglose mesa a mesa
18 mesas · ordenadas A→Z por distrito-sección-mesa.
18 de 18 mesas
| Mesa | Local▲ | Censo | Votantes | B / N | PSdeG-PSOE | PP | NO.I.A. | Marea Cidadá | BNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-002-U | Antiga Escola da Barquiña Barro (Santa Cristina) | 950 | 655 | 3 / 8 | 126 | 247 | 64 | 90 | 117 |
| 01-002-A | Antiga Escola da Chainza Obre (Santa Mariña) | 591 | 412 | 1 / 6 | 120 | 113 | 68 | 51 | 53 |
| 02-006-A | Casa da Xuventude Noia (San Martiño) | 978 | 658 | 15 / 11 | 112 | 260 | 77 | 112 | 71 |
| 02-006-B | Casa da Xuventude Noia (San Martiño) | 900 | 569 | 10 / 10 | 103 | 243 | 67 | 83 | 53 |
| 02-001-A | Casa do Concello (Salón de Actos) Noia (San Martiño) | 725 | 487 | 11 / 5 | 86 | 204 | 56 | 63 | 62 |
| 02-001-B | Casa do Concello (Salón de Actos) Noia (San Martiño) | 788 | 509 | 3 / 11 | 103 | 193 | 67 | 56 | 76 |
| 01-001-A | CEIP Felipe de Castro Noia (San Martiño) | 714 | 496 | 1 / 8 | 101 | 207 | 72 | 59 | 48 |
| 02-002-B | Centro Social Casa da Agra Noia (San Martiño) | 488 | 345 | 2 / 3 | 61 | 113 | 84 | 36 | 46 |
| 01-001-C | Conservatorio Profesional Felipe Paz-Carbajal Noia (San Martiño) | 686 | 426 | 4 / 5 | 88 | 132 | 78 | 66 | 53 |
| 02-002-A | IES Virxe do Mar Noia (San Martiño) | 694 | 454 | 7 / 10 | 89 | 161 | 75 | 63 | 49 |
| 02-004-A | Instituto Social da Mariña Noia (San Martiño) | 785 | 537 | 8 / 5 | 134 | 200 | 83 | 51 | 56 |
| 02-004-B | Instituto Social da Mariña Noia (San Martiño) | 787 | 508 | 7 / 7 | 112 | 197 | 70 | 56 | 59 |
| 01-001-B | Local de Ensaio (Luis Cadarso) Noia (San Martiño) | 393 | 276 | 2 / 3 | 70 | 109 | 43 | 23 | 26 |
| 03-001-A | Local Social de Barro Barro (Santa Cristina) | 566 | 373 | 1 / 4 | 85 | 137 | 59 | 62 | 25 |
| 03-001-B | Local Social de Barro Barro (Santa Cristina) | 524 | 339 | 2 / 3 | 68 | 141 | 31 | 60 | 34 |
| 01-002-B | Local Social de Boa Boa (San Pedro) | 348 | 248 | 3 / 6 | 64 | 85 | 37 | 26 | 27 |
| 03-003-A | Local Social de Ousoño Barro (Santa Cristina) | 586 | 367 | 5 / 10 | 78 | 160 | 57 | 18 | 39 |
| 03-003-B | Local Social de Roo Roo (Santa María) | 370 | 266 | 3 / 5 | 57 | 124 | 35 | 17 | 25 |
