Eleccións Municipais 2019
Escrutado: 100.00%Participación: 67.75%Censo INE: 12.065
Partidos
ℹ dif = vs 2015| Partido | Escanos (dif) | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PSdeG-PSOE | 5▲ +1 | 2269 | 28.33% |
| PP | 7▼ -1 | 2992 | 37.36% |
| Marea Cidadá | 2= | 1150 | 14.36% |
| NO.I.A. | 2= | 960 | 11.99% |
| BNG | 1= | 638 | 7.97% |
Distribución de escanos · 2019 vs 2015
PSdeG-PSOE5PP7Marea Cidadá2NO.I.A.2BNG1
Candidaturas completas
Titulares, suplentes e concelleiros electos (orde de lista).
Titulares
- 1.CAMPOS NIETO, SERGIO✓ electo
- 2.VILLAVERDE ALFONSO, MARÍA✓ electo
- 3.HERMO BUCETA, ANTONIO MANUEL✓ electo
- 4.GONZÁLEZ CASTRO, SANDRA✓ electo
- 5.IGLESIAS ROMERO, ROBERTO✓ electo
- 6.FERNÁNDEZ TOMÉ, LEANDRO CASTOR
- 7.ROSENDE PAZ, ANA ROSA
- 8.PIÑEIRO SANTOS, MANUEL BERNABÉ
- 9.CALVIÑO GÓMEZ, JOSÉ
- 10.BATALLA BLANCO, VANESSA
- 11.REQUEJO FERNÁNDEZ, ÁNGEL
- 12.FROJÁN CASTRO, OLALLA
- 13.GUERRERO BLANCO, MARÍA AURORA
- 14.PAZ CALVO, MARÍA
- 15.QUEIRO HERMIDA, SANTIAGO
- 16.MARTÍNEZ HERMO, ROSA
- 17.CREO BARREIRO, PEDRO
Suplentes
- 18.CAROU MOARES, AGAPITO
- 19.HORTA MANEIRO, MARIA PILAR
- 20.CANABAL SOUTO, MANUEL
Desglose mesa a mesa
18 mesas · ordenadas A→Z por distrito-sección-mesa.
18 de 18 mesas
| Mesa | Local▲ | Censo | Votantes | B / N | PSdeG-PSOE | PP | Marea Cidadá | NO.I.A. | BNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-002-U | Antiga Escola da Barquiña Barro (Santa Cristina) | 929 | 679 | 3 / 6 | 177 | 247 | 122 | 51 | 73 |
| 01-002-A | Antiga Escola da Chainza Obre (Santa Mariña) | 607 | 427 | 2 / 6 | 153 | 144 | 54 | 47 | 21 |
| 02-006-A | Casa da Xuventude Noia (San Martiño) | 941 | 621 | 3 / 5 | 149 | 212 | 103 | 86 | 63 |
| 02-006-B | Casa da Xuventude Noia (San Martiño) | 883 | 553 | 4 / 5 | 138 | 190 | 101 | 61 | 54 |
| 02-001-A | Casa do Concello (Salón de Actos) Noia (San Martiño) | 753 | 521 | 9 / 5 | 143 | 191 | 63 | 60 | 50 |
| 02-001-B | Casa do Concello (Salón de Actos) Noia (San Martiño) | 792 | 538 | 7 / 10 | 137 | 194 | 81 | 54 | 55 |
| 01-001-A | CEIP Felipe de Castro Noia (San Martiño) | 751 | 531 | 1 / 6 | 123 | 223 | 89 | 51 | 38 |
| 02-003-U | Centro Social Casa da Agra Noia (San Martiño) | 518 | 379 | 5 / 2 | 85 | 141 | 46 | 59 | 41 |
| 01-001-C | Conservatorio Profesional Felipe Paz-Carbajal Noia (San Martiño) | 688 | 390 | 2 / 3 | 128 | 129 | 56 | 52 | 20 |
| 02-002-U | IES Virxe do Mar Noia (San Martiño) | 695 | 483 | 10 / 7 | 149 | 161 | 61 | 61 | 34 |
| 02-004-A | Instituto Social da Mariña Noia (San Martiño) | 816 | 564 | 6 / 7 | 202 | 199 | 70 | 56 | 24 |
| 02-004-B | Instituto Social da Mariña Noia (San Martiño) | 782 | 504 | 1 / 6 | 172 | 171 | 48 | 64 | 42 |
| 01-001-B | Local de Ensaio (Luis Cadarso) Noia (San Martiño) | 427 | 295 | 3 / 3 | 107 | 99 | 35 | 27 | 21 |
| 03-001-A | Local Social de Barro Barro (Santa Cristina) | 593 | 407 | 3 / 3 | 97 | 153 | 70 | 55 | 26 |
| 03-001-B | Local Social de Barro Barro (Santa Cristina) | 521 | 348 | 2 / 0 | 86 | 130 | 54 | 49 | 27 |
| 01-002-B | Local Social de Boa Boa (San Pedro) | 355 | 265 | 2 / 6 | 65 | 104 | 32 | 36 | 20 |
| 03-003-A | Local Social de Ousoño Barro (Santa Cristina) | 614 | 388 | 6 / 7 | 92 | 169 | 35 | 56 | 23 |
| 03-003-B | Local Social de Roo Roo (Santa María) | 400 | 281 | 4 / 5 | 66 | 135 | 30 | 35 | 6 |
