Eleccións Municipais 1995
Escrutado: 100.00%Participación: 69.42%Censo INE: 12.366
Partidos
ℹ dif = vs 1991| Partido | Escanos (dif) | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PSdeG-PSOE | 5▲ +1 | 2262 | 26.93% |
| PP | 8▲ +6 | 3718 | 44.27% |
| CIN | 2▲ +2 | 988 | 11.76% |
| AG | 1▲ +1 | 673 | 8.01% |
| BNG | 1▼ -10 | 596 | 7.10% |
| EU-EG | 0= | 161 | 1.92% |
Distribución de escanos · 1995 vs 1991
PSdeG-PSOE5PP8CIN2AG1BNG1
Candidaturas completas
Titulares, suplentes e concelleiros electos (orde de lista).
Titulares
- 1.Moas Pazos, José✓ electo
- 2.Campos Alborés, Domingo Ramón✓ electo
- 3.López Vieites, María Elena✓ electo
- 4.Fontenlos González, Domingo Manuel✓ electo
- 5.Olveira Bazarra, Manuel✓ electo
- 6.Rodríguez Agulleiro, José
- 7.Rodríguez de la Iglesia, Rafael
- 8.Rosende González, José
- 9.Arca Hermo, José Antonio
- 10.López García, Dámaso
- 11.Lorenzo Blanco, María Luisa
- 12.Lousame López, Francisco
- 13.Paz Barreiro, Miguel Ángel
- 14.Vila Martínez, José Alejandro
- 15.Arias Abeijón, José Luis
- 16.Lareo Vilanova, Luis
- 17.Bravo Horta, Manuel
Suplentes
- 18.Bravo Fernández, Gerardo
- 19.Canaval Souto, Manuel
- 20.Horta Maneiro, María del Pilar
Desglose mesa a mesa
16 mesas · ordenadas A→Z por distrito-sección-mesa.
16 de 16 mesas
| Mesa | Local▲ | Censo | Votantes | B / N | PSdeG-PSOE | PP | CIN | AG | BNG | EU-EG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-002-A | Antiga Escola da Barquiña Barro (Santa Cristina) | 597 | 470 | 4 / 2 | 165 | 149 | 77 | 22 | 47 | 4 |
| 03-002-B | Antiga Escola da Barquiña Barro (Santa Cristina) | 553 | 411 | 6 / 1 | 114 | 170 | 61 | 20 | 37 | 2 |
| 01-002-A | Antiga Escola da Chainza Obre (Santa Mariña) | 702 | 553 | 7 / 1 | 250 | 148 | 38 | 34 | 61 | 14 |
| 02-004-U | Antigo Grupo Escolar Praza de Abastos Noia (San Martiño) | 1172 | 830 | 18 / 4 | 229 | 363 | 71 | 67 | 49 | 29 |
| 02-001-A | Casa do Concello (Salón de Actos) Noia (San Martiño) | 1472 | 645 | 6 / 8 | 168 | 288 | 84 | 21 | 57 | 13 |
| 02-001-B | Casa do Concello (Salón de Actos) Noia (San Martiño) | 904 | 631 | 16 / 8 | 142 | 309 | 72 | 30 | 42 | 12 |
| 01-001-U | CEIP Felipe de Castro Noia (San Martiño) | 835 | 594 | 13 / 2 | 137 | 305 | 55 | 27 | 46 | 9 |
| 02-003-U | Club de Xubilados Noia (San Martiño) | 894 | 682 | 4 / 2 | 174 | 278 | 116 | 51 | 35 | 22 |
| 01-003-U | Colexio Atenea Barro (Santa Cristina) | 604 | 442 | 4 / 3 | 112 | 178 | 45 | 60 | 31 | 9 |
| 02-005-U | Colexio La Milagrosa Noia (San Martiño) | 563 | 418 | 3 / 7 | 124 | 192 | 52 | 14 | 18 | 8 |
| 02-002-U | IES Virxe do Mar Noia (San Martiño) | 828 | 613 | 16 / 0 | 171 | 278 | 67 | 34 | 33 | 14 |
| 03-001-A | Local de Agapito Moares Pérez Barro (Santa Cristina) | 630 | 450 | 8 / 1 | 108 | 203 | 55 | 50 | 20 | 5 |
| 03-001-B | Local de Agapito Moares Pérez Barro (Santa Cristina) | 770 | 535 | 9 / 1 | 122 | 222 | 70 | 60 | 45 | 6 |
| 01-002-B | Local de Ramiro Hermo Piñeiro Boa (San Pedro) | 452 | 357 | 3 / 8 | 83 | 169 | 40 | 22 | 27 | 5 |
| 03-004-U | Local Social de Roo Roo (Santa María) | 674 | 453 | 6 / 0 | 90 | 224 | 38 | 78 | 16 | 1 |
| 03-003-U | Talleres Automóviles Patiño Barro (Santa Cristina) | 716 | 501 | 13 / 3 | 73 | 242 | 47 | 83 | 32 | 8 |
