Eleccións Municipais 1999
Escrutado: 100.00%Participación: 59.73%Censo INE: 14.229
Partidos
ℹ dif = vs 1995| Partido | Escanos (dif) | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PSdeG-PSOE | 6▲ +1 | 2925 | 35.49% |
| PP | 8= | 3934 | 47.73% |
| BNG | 3▲ +2 | 1383 | 16.78% |
Distribución de escanos · 1999 vs 1995
PSdeG-PSOE6PP8BNG3
Candidaturas completas
Titulares, suplentes e concelleiros electos (orde de lista).
Titulares
- 1.García Guerrero, Rafael✓ electo
- 2.Migueens Roo, Gerardo Francisco✓ electo
- 3.Romero Castro, José Manuel✓ electo
- 4.García García, Rafael✓ electo
- 5.Seijas Arufe, María Luisa✓ electo
- 6.Lorenzo Rodríguez, Julia✓ electo
- 7.García Novo, Rosalino
- 8.Lojo Souto, María Soledad
- 9.Bravo Horta, Manuel
- 10.Queiro Hermida, Santiago
- 11.Mayán Guerrero, Antonio
- 12.Rosende González, José
- 13.Horta Maneiro, María del Pilar
- 14.Migueens Angueira, Concepción
- 15.Bravo Fernández, Gerardo
- 16.Santamaría Moares, Dolores
- 17.Paz Barreiro, Miguel Ángel
Suplentes
- 18.Iturralde Sanz, Antonio
- 19.Ons Sabugueiro, José
- 20.Vázquez Calo, María José
Desglose mesa a mesa
19 mesas · ordenadas A→Z por distrito-sección-mesa.
19 de 19 mesas
| Mesa | Local▲ | Censo | Votantes | B / N | PSdeG-PSOE | PP | BNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-002-A | Antiga Escola da Barquiña Barro (Santa Cristina) | 562 | 416 | 5 / 4 | 160 | 146 | 101 |
| 03-002-B | Antiga Escola da Barquiña Barro (Santa Cristina) | 526 | 357 | 6 / 7 | 98 | 177 | 69 |
| 01-002-A | Antiga Escola da Chainza Obre (Santa Mariña) | 756 | 544 | 11 / 1 | 258 | 185 | 89 |
| 02-006-A | Casa da Xuventude Noia (San Martiño) | 584 | 386 | 21 / 4 | 138 | 167 | 56 |
| 02-006-B | Casa da Xuventude Noia (San Martiño) | 641 | 401 | 10 / 3 | 130 | 195 | 63 |
| 03-003-U | Casa de Obras Públicas (A Rasa) Barro (Santa Cristina) | 707 | 486 | 8 / 6 | 179 | 225 | 68 |
| 02-001-A | Casa do Concello (Salón de Actos) Noia (San Martiño) | 1742 | 484 | 13 / 14 | 128 | 248 | 81 |
| 02-001-B | Casa do Concello (Salón de Actos) Noia (San Martiño) | 603 | 413 | 17 / 3 | 121 | 201 | 71 |
| 01-001-U | CEIP Felipe de Castro Noia (San Martiño) | 771 | 563 | 7 / 6 | 218 | 248 | 84 |
| 02-003-U | Club de Xubilados Noia (San Martiño) | 750 | 571 | 15 / 10 | 161 | 301 | 84 |
| 01-003-U | Colexio Atenea Barro (Santa Cristina) | 520 | 379 | 2 / 1 | 149 | 171 | 56 |
| 02-005-U | Colexio La Milagrosa Noia (San Martiño) | 535 | 371 | 9 / 2 | 134 | 178 | 48 |
| 02-002-U | IES Virxe do Mar Noia (San Martiño) | 844 | 585 | 9 / 18 | 197 | 279 | 82 |
| 02-004-A | Instituto Social da Mariña Noia (San Martiño) | 681 | 469 | 12 / 3 | 180 | 215 | 59 |
| 02-004-B | Instituto Social da Mariña Noia (San Martiño) | 655 | 427 | 9 / 4 | 146 | 196 | 72 |
| 01-002-B | Local de Ramiro Hermo Piñeiro Boa (San Pedro) | 453 | 355 | 6 / 4 | 127 | 151 | 67 |
| 03-004-U | Local Social de Roo Roo (Santa María) | 590 | 406 | 4 / 4 | 177 | 185 | 36 |
| 03-001-A | Monxas Xesuítinas (Cruceiro de Barro) Barro (Santa Cristina) | 611 | 434 | 7 / 2 | 112 | 222 | 91 |
| 03-001-B | Monxas Xesuítinas (Cruceiro de Barro) Barro (Santa Cristina) | 698 | 479 | 9 / 8 | 112 | 244 | 106 |
