Eleccións Municipais 2003
Escrutado: 100.00%Participación: 69.34%Censo INE: 13.506
Partidos
ℹ dif = vs 1999| Partido | Escanos (dif) | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PSdeG-PSOE | 7▲ +1 | 3564 | 39.09% |
| PP | 9▲ +1 | 4419 | 48.46% |
| BNG | 1▼ -2 | 851 | 9.33% |
| PINO | 0= | 284 | 3.11% |
Distribución de escanos · 2003 vs 1999
PSdeG-PSOE7PP9BNG1
Candidaturas completas
Titulares, suplentes e concelleiros electos (orde de lista).
Titulares
- 1.García Guerrero, Rafael✓ electo
- 2.Migüens Roo, Gerardo Francisco✓ electo
- 3.Lago Lago, Dominga Jesusa✓ electo
- 4.Lojo Souto, María de la Soledad✓ electo
- 5.Romero Castro, José Manuel✓ electo
- 6.López Hernando, José Antonio✓ electo
- 7.Migüens Angueira, Concepción✓ electo
- 8.Horta Maneiro, María del Pilar
- 9.García Novo, Rosalino
- 10.Queiro Hermida, Santiago
- 11.Martínez Gil, Henar
- 12.Creo Guerrero, Marcos
- 13.Lazo Fabeiro, Ángela
- 14.Mayán Guerrero, Antonio
- 15.Gudín Fernández, María Teresa
- 16.Ons Sabugueiro, José
- 17.Martínez Mayán, José Manel
Suplentes
- 19.Iturralde Sanz, Antonio
- 20.Bravo Fernández, Gerardo
Desglose mesa a mesa
19 mesas · ordenadas A→Z por distrito-sección-mesa.
19 de 19 mesas
| Mesa | Local▲ | Censo | Votantes | B / N | PSdeG-PSOE | PP | BNG | PINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-002-A | Antiga Escola da Barquiña Barro (Santa Cristina) | 535 | 453 | 3 / 7 | 134 | 240 | 60 | 9 |
| 03-002-B | Antiga Escola da Barquiña Barro (Santa Cristina) | 503 | 385 | 4 / 0 | 101 | 245 | 28 | 7 |
| 01-002-A | Antiga Escola da Chainza Obre (Santa Mariña) | 741 | 613 | 8 / 3 | 338 | 195 | 40 | 29 |
| 02-006-A | Casa da Xuventude Noia (San Martiño) | 690 | 507 | 15 / 4 | 187 | 232 | 49 | 20 |
| 02-006-B | Casa da Xuventude Noia (San Martiño) | 802 | 559 | 19 / 5 | 203 | 261 | 55 | 16 |
| 03-003-A | Casa de Obras Públicas (A Rasa) Barro (Santa Cristina) | 669 | 497 | 7 / 5 | 201 | 247 | 29 | 8 |
| 02-001-A | Casa do Concello (Salón de Actos) Noia (San Martiño) | 646 | 467 | 11 / 2 | 169 | 202 | 64 | 19 |
| 02-001-B | Casa do Concello (Salón de Actos) Noia (San Martiño) | 2161 | 604 | 14 / 7 | 214 | 263 | 91 | 15 |
| 01-001-A | CEIP Felipe de Castro Noia (San Martiño) | 815 | 651 | 11 / 6 | 241 | 323 | 53 | 17 |
| 02-003-U | Club de Xubilados Noia (San Martiño) | 660 | 523 | 16 / 2 | 167 | 272 | 49 | 17 |
| 01-001-B | Colexio Atenea Barro (Santa Cristina) | 482 | 370 | 2 / 1 | 168 | 156 | 30 | 13 |
| 02-005-U | Colexio La Milagrosa Noia (San Martiño) | 509 | 387 | 4 / 6 | 120 | 215 | 31 | 11 |
| 02-002-U | IES Virxe do Mar Noia (San Martiño) | 805 | 627 | 21 / 18 | 223 | 303 | 45 | 17 |
| 02-004-A | Instituto Social da Mariña Noia (San Martiño) | 668 | 504 | 9 / 0 | 232 | 203 | 43 | 17 |
| 02-004-B | Instituto Social da Mariña Noia (San Martiño) | 660 | 484 | 6 / 6 | 217 | 180 | 51 | 24 |
| 01-002-B | Local de Benedicta Agraso Malvárez Boa (San Pedro) | 416 | 150 | 3 / 0 | 91 | 4 | 34 | 18 |
| 03-003-B | Local Social de Roo Roo (Santa María) | 530 | 390 | 3 / 3 | 216 | 153 | 11 | 4 |
| 03-001-A | Monxas Xesuítinas (Cruceiro de Barro) Barro (Santa Cristina) | 571 | 475 | 1 / 6 | 148 | 272 | 36 | 12 |
| 03-001-B | Monxas Xesuítinas (Cruceiro de Barro) Barro (Santa Cristina) | 643 | 518 | 5 / 3 | 194 | 253 | 52 | 11 |
