Eleccións Municipais 2007
Escrutado: 100.00%Participación: 67.74%Censo INE: 14.016
Partidos
ℹ dif = vs 2003| Partido | Escanos (dif) | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PSdeG-PSOE | 6▼ -1 | 3035 | 32.75% |
| PP | 8▼ -1 | 4138 | 44.66% |
| BNG | 3▲ +2 | 1780 | 19.21% |
| CIDEGA | 0= | 157 | 1.69% |
| TEGA | 0= | 156 | 1.68% |
Distribución de escanos · 2007 vs 2003
PSdeG-PSOE6PP8BNG3
Candidaturas completas
Titulares, suplentes e concelleiros electos (orde de lista).
Titulares
- 1.García Guerrero, Rafael✓ electo
- 2.García Novo, Rosalino✓ electo
- 3.Mariño González, Rosa Ana✓ electo
- 4.González Canabal, José Manuel✓ electo
- 5.Pombo Alcalde, Alicia✓ electo
- 6.Rodríguez Agulleiro, José✓ electo
- 7.Agra Barreiro, José Ramón
- 8.Domínguez Villanueva, María del Carmen
- 9.Piñeiro Santos, Manuel Bernabé
- 10.Seijas López, Eva María
- 11.Queiro Hermida, Santiago
- 12.Pereira Pérez, Lydia
- 13.Hermo Salgueiro, Óscar
- 14.Martínez Gil, Henar
- 15.Creo Guerrero, Marcos
- 16.Iglesias Romero, Roberto
- 17.Santamaría Moares, Dolores
Suplentes
- 18.Fontelos Gonzalez, Domingo Manuel
- 19.Frojan Lopez, Rita Maria
- 20.Tajes Piñeiro, Silvia Maria
Desglose mesa a mesa
19 mesas · ordenadas A→Z por distrito-sección-mesa.
19 de 19 mesas
| Mesa | Local▲ | Censo | Votantes | B / N | PSdeG-PSOE | PP | BNG | CIDEGA | TEGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-002-A | Antiga Escola da Barquiña Barro (Santa Cristina) | 523 | 415 | 4 / 1 | 101 | 190 | 105 | 2 | 12 |
| 03-002-B | Antiga Escola da Barquiña Barro (Santa Cristina) | 509 | 395 | 8 / 1 | 100 | 198 | 79 | 5 | 4 |
| 01-002-A | Antiga Escola da Chainza Obre (Santa Mariña) | 712 | 568 | 12 / 2 | 196 | 246 | 92 | 6 | 14 |
| 02-006-A | Casa da Xuventude Noia (San Martiño) | 783 | 561 | 8 / 6 | 169 | 231 | 127 | 11 | 9 |
| 02-006-B | Casa da Xuventude Noia (San Martiño) | 907 | 620 | 10 / 1 | 207 | 253 | 137 | 6 | 6 |
| 02-001-A | Casa do Concello (Salón de Actos) Noia (San Martiño) | 732 | 530 | 8 / 5 | 182 | 199 | 114 | 5 | 17 |
| 02-001-B | Casa do Concello (Salón de Actos) Noia (San Martiño) | 2358 | 631 | 3 / 10 | 204 | 254 | 142 | 11 | 7 |
| 01-001-A | CEIP Felipe de Castro Noia (San Martiño) | 808 | 642 | 8 / 8 | 142 | 385 | 87 | 7 | 5 |
| 02-003-U | Centro Social Casa da Agra Noia (San Martiño) | 628 | 500 | 10 / 5 | 134 | 211 | 135 | 2 | 3 |
| 01-001-B | Colexio Atenea Barro (Santa Cristina) | 484 | 371 | 10 / 0 | 127 | 167 | 52 | 8 | 7 |
| 01-001-C | Colexio La Milagrosa Noia (San Martiño) | 551 | 404 | 11 / 6 | 117 | 174 | 86 | 8 | 2 |
| 02-002-U | IES Virxe do Mar Noia (San Martiño) | 807 | 612 | 12 / 13 | 194 | 260 | 111 | 10 | 12 |
| 02-004-A | Instituto Social da Mariña Noia (San Martiño) | 720 | 537 | 7 / 2 | 243 | 181 | 83 | 16 | 5 |
| 02-004-B | Instituto Social da Mariña Noia (San Martiño) | 709 | 499 | 14 / 3 | 210 | 155 | 88 | 16 | 13 |
| 03-001-A | Local Social de Barro Barro (Santa Cristina) | 579 | 471 | 4 / 3 | 144 | 212 | 87 | 7 | 14 |
| 03-001-B | Local Social de Barro Barro (Santa Cristina) | 666 | 514 | 8 / 3 | 149 | 221 | 107 | 15 | 11 |
| 01-002-B | Local Social de Boa Boa (San Pedro) | 398 | 332 | 7 / 3 | 101 | 157 | 55 | 6 | 3 |
| 03-003-A | Local Social de Ousoño Barro (Santa Cristina) | 651 | 511 | 7 / 2 | 166 | 244 | 75 | 8 | 9 |
| 03-003-B | Local Social de Roo Roo (Santa María) | 491 | 382 | 2 / 2 | 149 | 200 | 18 | 8 | 3 |
