Eleccións Municipais 2011
Escrutado: 100.00%Participación: 71.48%Censo INE: 12.504
Partidos
ℹ dif = vs 2007| Partido | Escanos (dif) | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PSdeG-PSOE | 6= | 2860 | 33.43% |
| PP | 7▼ -1 | 3667 | 42.86% |
| BNG | 2▼ -1 | 991 | 11.58% |
| NO.I.A. | 2▲ +2 | 986 | 11.53% |
| PGA | 0= | 51 | 0.60% |
Distribución de escanos · 2011 vs 2007
PSdeG-PSOE6PP7BNG2NO.I.A.2
Candidaturas completas
Titulares, suplentes e concelleiros electos (orde de lista).
Titulares
- 1.GARCIA GUERRERO, RAFAEL✓ electo
- 2.CAMPOS NIETO (IND), SERGIO✓ electo
- 3.LORENZO BLANCO, MARIA LUISA✓ electo
- 4.PIÑEIRO SANTOS, MANUEL BERNABE✓ electo
- 5.DOMINGUEZ VILLANUEVA (IND), MARIA DEL CARMEN✓ electo
- 6.RODRIGUEZ VIEITES (IND), JAVIER✓ electo
- 7.RODRIGUEZ AGULLEIRO, JOSE
- 8.MIGUENS ANGUEIRA, CONCEPCION
- 9.IGLESIAS ROMERO, ROBERTO
- 10.SEIJAS LOPEZ, EVA MARIA
- 11.TAJES PIÑEIRO, SILVIA MARIA
- 12.QUEIRO HERMIDA, SANTIAGO
- 13.FROJAN LOPEZ, RITA MARIA
- 14.PAIS BEIRO (IND), MARIO
- 15.GARCIA NOVO, ROSALINO
- 16.POMBO ALCALDE (IND), ALICIA
- 17.GONZALEZ CANABAL, JOSE MANUEL
Suplentes
- 18.PEREZ PEREIRA, LYDIA
- 19.FONTELOS GONZALEZ, DOMINGO MANUEL
- 20.MARTINEZ GIL, HENAR
- 21.LOPEZ HERNANDO, JOSE ANTONIO
Desglose mesa a mesa
19 mesas · ordenadas A→Z por distrito-sección-mesa.
19 de 19 mesas
| Mesa | Local▲ | Censo | Votantes | B / N | PSdeG-PSOE | PP | BNG | NO.I.A. | PGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-002-A | Antiga Escola da Barquiña Barro (Santa Cristina) | 513 | 392 | 8 / 5 | 96 | 177 | 80 | 25 | 1 |
| 03-002-B | Antiga Escola da Barquiña Barro (Santa Cristina) | 487 | 364 | 7 / 7 | 97 | 188 | 45 | 20 | 0 |
| 01-002-A | Antiga Escola da Chainza Obre (Santa Mariña) | 673 | 517 | 6 / 7 | 215 | 172 | 71 | 44 | 2 |
| 02-006-A | Casa da Xuventude Noia (San Martiño) | 823 | 579 | 18 / 5 | 205 | 200 | 72 | 77 | 2 |
| 02-006-B | Casa da Xuventude Noia (San Martiño) | 953 | 621 | 22 / 15 | 200 | 237 | 76 | 67 | 4 |
| 02-001-A | Casa do Concello (Salón de Actos) Noia (San Martiño) | 723 | 494 | 13 / 14 | 179 | 168 | 54 | 61 | 5 |
| 02-001-B | Casa do Concello (Salón de Actos) Noia (San Martiño) | 792 | 540 | 22 / 20 | 170 | 209 | 65 | 50 | 4 |
| 01-001-A | CEIP Felipe de Castro Noia (San Martiño) | 789 | 598 | 14 / 6 | 152 | 318 | 46 | 60 | 2 |
| 02-003-U | Centro Social Casa da Agra Noia (San Martiño) | 548 | 407 | 10 / 11 | 134 | 145 | 52 | 53 | 2 |
| 01-001-C | Conservatorio Profesional Felipe Paz-Carbajal Noia (San Martiño) | 715 | 427 | 6 / 4 | 136 | 177 | 40 | 62 | 2 |
| 02-002-U | IES Virxe do Mar Noia (San Martiño) | 747 | 536 | 13 / 18 | 162 | 207 | 70 | 62 | 4 |
| 02-004-A | Instituto Social da Mariña Noia (San Martiño) | 794 | 553 | 13 / 4 | 195 | 208 | 60 | 66 | 7 |
| 02-004-B | Instituto Social da Mariña Noia (San Martiño) | 787 | 537 | 14 / 14 | 206 | 167 | 65 | 69 | 2 |
| 01-001-B | Local de Ensaio (Luis Cadarso) Noia (San Martiño) | 460 | 345 | 6 / 5 | 137 | 125 | 35 | 36 | 1 |
| 03-001-A | Local Social de Barro Barro (Santa Cristina) | 552 | 426 | 5 / 10 | 124 | 186 | 38 | 60 | 3 |
| 03-001-B | Local Social de Barro Barro (Santa Cristina) | 654 | 488 | 5 / 4 | 140 | 200 | 61 | 75 | 3 |
| 01-002-B | Local Social de Boa Boa (San Pedro) | 388 | 304 | 5 / 6 | 91 | 154 | 21 | 24 | 3 |
| 03-003-A | Local Social de Ousoño Barro (Santa Cristina) | 654 | 466 | 20 / 5 | 133 | 240 | 24 | 42 | 2 |
| 03-003-B | Local Social de Roo Roo (Santa María) | 452 | 344 | 4 / 12 | 88 | 189 | 16 | 33 | 2 |
