Eleccións Municipais 2015
Escrutado: 100.00%Participación: 66.54%Censo INE: 12.276
Partidos
ℹ dif = vs 2011| Partido | Escanos (dif) | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PSdeG-PSOE | 4▼ -2 | 1808 | 22.97% |
| PP | 8▲ +1 | 3424 | 43.51% |
| Marea Cidadá | 2▲ +2 | 1172 | 14.89% |
| NO.I.A. | 2= | 835 | 10.61% |
| BNG | 1▼ -1 | 631 | 8.02% |
Distribución de escanos · 2015 vs 2011
PSdeG-PSOE4PP8Marea Cidadá2NO.I.A.2BNG1
Candidaturas completas
Titulares, suplentes e concelleiros electos (orde de lista).
Titulares
- 1.PAZ BARREIRO, MIGUEL ANGEL✓ electo
- 2.GONZALEZ CASTRO, SANDRA✓ electo
- 3.LAGE TUÑAS, JOSE MANUEL✓ electo
- 4.MOURIS HERMO, AGUSTIN✓ electo
- 5.LORENZO BLANCO, MARIA LUISA
- 6.INSUA PAZOS, EMILIO JOSE
- 7.SEIJAS LOPEZ, EVA MARIA
- 8.CAAMAÑO PATIÑO, JULIA
- 9.CAROU MOARES, AGAPITO
- 10.GONZALEZ LAMAS, JUAN MANUEL
- 11.TAJES PIÑEIRO, SILVIA MARIA
- 12.QUINTAS MARTINEZ, MARIA JESUS
- 13.CREO BARREIRO, PEDRO
- 14.SEIJAS CARREÑO, JOSE
- 15.GIL CASTRO, ABELARDO
- 16.HORTA MANEIRO, MARIA DEL PILAR
- 17.DIAZ FORNAS, JESUS
Suplentes
- 18.AMENEIRO IGLESIAS, PILAR
- 19.RODRIGUEZ DE LA IGLESIA, RAFAEL
- 20.RODRIGUEZ ALBARIZA, MANUEL
Desglose mesa a mesa
18 mesas · ordenadas A→Z por distrito-sección-mesa.
18 de 18 mesas
| Mesa | Local▲ | Censo | Votantes | B / N | PSdeG-PSOE | PP | Marea Cidadá | NO.I.A. | BNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-002-U | Antiga Escola da Barquiña Barro (Santa Cristina) | 974 | 672 | 2 / 12 | 145 | 276 | 118 | 38 | 81 |
| 01-002-A | Antiga Escola da Chainza Obre (Santa Mariña) | 646 | 445 | 6 / 13 | 147 | 155 | 59 | 31 | 34 |
| 02-006-A | Casa da Xuventude Noia (San Martiño) | 935 | 621 | 11 / 12 | 130 | 248 | 107 | 63 | 50 |
| 02-006-B | Casa da Xuventude Noia (San Martiño) | 852 | 527 | 7 / 11 | 100 | 205 | 87 | 63 | 54 |
| 02-001-A | Casa do Concello (Salón de Actos) Noia (San Martiño) | 720 | 503 | 13 / 9 | 109 | 192 | 88 | 52 | 40 |
| 02-001-B | Casa do Concello (Salón de Actos) Noia (San Martiño) | 820 | 550 | 11 / 20 | 126 | 190 | 88 | 59 | 56 |
| 01-001-A | CEIP Felipe de Castro Noia (San Martiño) | 781 | 521 | 4 / 8 | 104 | 242 | 67 | 58 | 38 |
| 02-003-U | Centro Social Casa da Agra Noia (San Martiño) | 540 | 396 | 6 / 2 | 78 | 173 | 51 | 61 | 25 |
| 01-001-C | Conservatorio Profesional Felipe Paz-Carbajal Noia (San Martiño) | 677 | 369 | 8 / 5 | 102 | 146 | 40 | 47 | 21 |
| 02-002-U | IES Virxe do Mar Noia (San Martiño) | 731 | 495 | 17 / 14 | 92 | 189 | 83 | 54 | 46 |
| 02-004-A | Instituto Social da Mariña Noia (San Martiño) | 800 | 544 | 10 / 7 | 117 | 242 | 87 | 50 | 31 |
| 02-004-B | Instituto Social da Mariña Noia (San Martiño) | 740 | 479 | 6 / 7 | 112 | 215 | 45 | 49 | 45 |
| 01-001-B | Local de Ensaio (Luis Cadarso) Noia (San Martiño) | 440 | 288 | 5 / 7 | 61 | 122 | 36 | 37 | 20 |
| 03-001-A | Local Social de Barro Barro (Santa Cristina) | 612 | 427 | 5 / 12 | 77 | 177 | 64 | 59 | 33 |
| 03-001-B | Local Social de Barro Barro (Santa Cristina) | 558 | 359 | 4 / 7 | 75 | 159 | 62 | 38 | 14 |
| 01-002-B | Local Social de Boa Boa (San Pedro) | 366 | 282 | 1 / 10 | 74 | 131 | 27 | 21 | 18 |
| 03-003-A | Local Social de Ousoño Barro (Santa Cristina) | 649 | 401 | 9 / 7 | 98 | 191 | 36 | 44 | 16 |
| 03-003-B | Local Social de Roo Roo (Santa María) | 435 | 290 | 6 / 5 | 61 | 171 | 27 | 11 | 9 |
